Polowania
Co dziś opłaca się bić i jak idzie tym, którzy pokazują swoje sesje.
Dziś
| Potwór | Doświadczenie | Łup | Utrudnienie |
|---|---|---|---|
| Assassinpoziomy 1–30 | +35% | +30% | o 50% mniej obrażeń od żywiołu: Świętość |
| Earth Elementalpoziomy 30–80 | +10% | +20% | wytrzymałość +15% |
| Misguided Bullypoziomy 80–150 | +10% | +40% | o 50% mniej obrażeń od żywiołu: Śmierć |
| Hulking Carnisylvanpoziomy 150–300 | +20% | +30% | wytrzymałość +25% |
| Squid Wardenpoziomy 300+ | +40% | +30% | o 50% mniej obrażeń od żywiołu: Lód |
Sesje z ostatnich 7 dni
Tylko postacie z kont, które same włączyły pokazywanie polowań. Przełącznik jest na stronie konta.
Nikt jeszcze nie pokazał swojej sesji.